| Sejur in Hotel Magic Sun
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 2839 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 09.05.2011 - 16.05.2011 | - | 277 | - | - |
| 16.05.2011 - 23.05.2011 | - | 311 | - | - |
| 20.05.2011 - 27.05.2011 | - | 311 | - | - |
| 23.05.2011 - 30.05.2011 | - | 311 | - | - |
| 27.05.2011 - 03.06.2011 | - | 311 | - | - |
| 30.05.2011 - 06.06.2011 | - | 311 | - | - |
| 03.06.2011 - 10.06.2011 | - | 321 | - | - |
| 06.06.2011 - 13.06.2011 | - | 328 | - | - |
| 10.06.2011 - 17.06.2011 | - | 328 | - | - |
| 13.06.2011 - 20.06.2011 | - | 328 | - | - |
| 16.06.2011 - 23.06.2011 | - | 346.5 | - | - |
| 17.06.2011 - 24.06.2011 | - | 352.5 | - | - |
| 20.06.2011 - 27.06.2011 | - | 371 | - | - |
| 23.06.2011 - 30.06.2011 | - | 371 | - | - |
| 24.06.2011 - 01.07.2011 | - | 371 | - | - |
| 27.06.2011 - 04.07.2011 | - | 371 | - | - |
| 30.06.2011 - 07.07.2011 | - | 371 | - | - |
| 01.07.2011 - 08.07.2011 | - | 371 | - | - |
| 04.07.2011 - 11.07.2011 | - | 371 | - | - |
| 07.07.2011 - 14.07.2011 | - | 378 | - | - |
| 08.07.2011 - 15.07.2011 | - | 380.5 | - | - |
| 11.07.2011 - 18.07.2011 | - | 388 | - | - |
| 14.07.2011 - 21.07.2011 | - | 388 | - | - |
| 15.07.2011 - 22.07.2011 | - | 388 | - | - |
| 18.07.2011 - 25.07.2011 | - | 413.5 | - | - |
| 21.07.2011 - 28.07.2011 | - | 439 | - | - |
| 22.07.2011 - 29.07.2011 | - | 447.5 | - | - |
| 25.07.2011 - 01.08.2011 | - | 447.5 | - | - |
| 28.07.2011 - 04.08.2011 | - | 447.5 | - | - |
| 29.07.2011 - 05.08.2011 | - | 447.5 | - | - |
| 01.08.2011 - 08.08.2011 | - | 447.5 | - | - |
| 04.08.2011 - 11.08.2011 | - | 462.5 | - | - |
| 05.08.2011 - 12.08.2011 | - | 467.5 | - | - |
| 08.08.2011 - 15.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 11.08.2011 - 18.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 12.08.2011 - 19.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 15.08.2011 - 22.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 18.08.2011 - 25.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 19.08.2011 - 26.08.2011 | - | 482 | - | - |
| 22.08.2011 - 29.08.2011 | - | 441.5 | - | - |
| 25.08.2011 - 01.09.2011 | - | 401.5 | - | - |
| 26.08.2011 - 02.09.2011 | - | 388 | - | - |
| 29.08.2011 - 05.09.2011 | - | 388 | - | - |
| 01.09.2011 - 08.09.2011 | - | 388 | - | - |
| 02.09.2011 - 09.09.2011 | - | 388 | - | - |
| 05.09.2011 - 12.09.2011 | - | 388 | - | - |
| 08.09.2011 - 15.09.2011 | - | 355 | - | - |
| 09.09.2011 - 16.09.2011 | - | 344 | - | - |
| 12.09.2011 - 19.09.2011 | - | 311 | - | - |
| 15.09.2011 - 22.09.2011 | - | 311 | - | - |
| 16.09.2011 - 23.09.2011 | - | 311 | - | - |
| 22.09.2011 - 29.09.2011 | - | 311 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
20% reducere pentru inscrierea si plata integrala pana pe 28.03
15% pentru inscrierea si plata integrala intre 1.04-28.04
• taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana • asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ pers pentru 8 zile (varsta cuprinsa intre 18 ani – 65 ani) • asigurarea storno (optionala): 2% din contravaloarea pachetului, se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice • excursiile optionale
| CONTACT 00400213277488 / 0744686732 |
OFFICE SPLAIUL UNIRII, NR 35, BL M7, SC 2, AP 50, SECTOR 3 office@simpaturism.ro, |
| User: | |
| Parola: |