| Sejur in Hotel Palm D'or
|
|
| Locatie: Side, Turcia Vizualizari: 1566 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 09.05.2011 - 16.05.2011 | - | 739 | - | - |
| 16.05.2011 - 23.05.2011 | - | 759 | - | - |
| 20.05.2011 - 27.05.2011 | - | 759 | - | - |
| 23.05.2011 - 30.05.2011 | - | 759 | - | - |
| 27.05.2011 - 03.06.2011 | - | 759 | - | - |
| 30.05.2011 - 06.06.2011 | - | 759 | - | - |
| 03.06.2011 - 10.06.2011 | - | 759 | - | - |
| 06.06.2011 - 13.06.2011 | - | 759 | - | - |
| 10.06.2011 - 17.06.2011 | - | 803 | - | - |
| 13.06.2011 - 20.06.2011 | - | 847 | - | - |
| 16.06.2011 - 23.06.2011 | - | 861 | - | - |
| 17.06.2011 - 24.06.2011 | - | 861 | - | - |
| 20.06.2011 - 27.06.2011 | - | 861 | - | - |
| 23.06.2011 - 30.06.2011 | - | 861 | - | - |
| 24.06.2011 - 01.07.2011 | - | 861 | - | - |
| 27.06.2011 - 04.07.2011 | - | 861 | - | - |
| 30.06.2011 - 07.07.2011 | - | 891 | - | - |
| 01.07.2011 - 08.07.2011 | - | 905 | - | - |
| 04.07.2011 - 11.07.2011 | - | 949 | - | - |
| 07.07.2011 - 14.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 08.07.2011 - 15.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 11.07.2011 - 18.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 14.07.2011 - 21.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 15.07.2011 - 22.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 18.07.2011 - 25.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 21.07.2011 - 28.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 22.07.2011 - 29.07.2011 | - | 964 | - | - |
| 25.07.2011 - 01.08.2011 | - | 964 | - | - |
| 28.07.2011 - 04.08.2011 | - | 964 | - | - |
| 29.07.2011 - 05.08.2011 | - | 964 | - | - |
| 15.08.2011 - 22.08.2011 | - | 949 | - | - |
| 18.08.2011 - 25.08.2011 | - | 905 | - | - |
| 19.08.2011 - 26.08.2011 | - | 891 | - | - |
| 22.08.2011 - 29.08.2011 | - | 861 | - | - |
| 25.08.2011 - 01.09.2011 | - | 861 | - | - |
| 26.08.2011 - 02.09.2011 | - | 861 | - | - |
| 29.08.2011 - 05.09.2011 | - | 861 | - | - |
| 01.09.2011 - 08.09.2011 | - | 861 | - | - |
| 02.09.2011 - 09.09.2011 | - | 861 | - | - |
| 05.09.2011 - 12.09.2011 | - | 832 | - | - |
| 08.09.2011 - 15.09.2011 | - | 788 | - | - |
| 09.09.2011 - 16.09.2011 | - | 773 | - | - |
| 12.09.2011 - 19.09.2011 | - | 759 | - | - |
| 15.09.2011 - 22.09.2011 | - | 759 | - | - |
| 16.09.2011 - 23.09.2011 | - | 759 | - | - |
| 22.09.2011 - 29.09.2011 | - | 759 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Tarifele afisate sunt pentru o camera dubla-2 persoane!!
Reducere 8% pentru inscrierea si plata integrala pana pe 28.04!!
• taxele de aeroport si catering: 95 EURO/ persoana (obligatorii) – taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificari daca acestea sunt impuse de compania aeriana • asigurarea medicala: aproximativ 36 LEI/ pers pentru 8 zile (varsta cuprinsa intre 18 ani – 65 ani) • asigurarea storno (optionala): 2% din contravaloarea pachetului, se incheie odata cu semnarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice • excursiile optionale
| CONTACT 00400213277488 / 0744686732 |
OFFICE SPLAIUL UNIRII, NR 35, BL M7, SC 2, AP 50, SECTOR 3 office@simpaturism.ro, |
| User: | |
| Parola: |